您当前的位置:首页>>二手房·租赁>>房屋租赁
租赁房源搜索器
关键字:  高级搜索
物业类型:住宅 公寓 四合院 别墅 平房 写字楼 商铺 厂房仓库
户型查询:1居 2居 3居 4居 4居以上
租金查询:1000元以下/月 1000~1500元/月 1500~2000元/月 2000~3000元/月 3000~4500元/月 4500元以上/月
面积查询:60平米以下 60~80平米 80~100平米 100~150平米 150~200平米 200平米以上
物业名称 所在区块 物业类型 户型 面积 月租金 发布时间
朝廷公寓 - 公寓 3室2厅2卫 126㎡ 7300元 2010-3-11
东亚望京中心 - 公寓 1室无厅1卫 40㎡ 3300元 2010-3-11
瑞丽江畔 丰台-马家堡、角门、东铁匠营地区 住宅 1室1厅1卫 60㎡ 1900元 2010-3-11
玺萌苑 - 住宅 2室1厅1卫 93㎡ 3100元 2010-3-11
旭日家园 丰台-马家堡、角门、东铁匠营地区 住宅 1室1厅1卫 60㎡ 2000元 2010-3-11
未来明珠家园 丰台-马家堡、角门、东铁匠营地区 住宅 2室1厅1卫 108㎡ 3500元 2010-3-11
恋日嘉园 丰台-马家堡、角门、东铁匠营地区 住宅 4室2厅3卫 276㎡ 10000元 2010-3-11
望京 果岭里 朝阳-望京地区 公寓 4室2厅3卫 218㎡ 18000元 2010-3-11
嘉园三里 丰台-马家堡、角门、东铁匠营地区 住宅 1室1厅1卫 52㎡ 1700元 2010-3-11
都市新海岸 朝阳-望京地区 商铺 1室1厅1卫 150㎡ 7500元 2010-3-11
物业名称 所在区块 物业类型 户型 面积 月租金 发布时间
珠江绿洲家园 朝阳-定福庄地区 公寓 3室2厅2卫 138㎡ 5500元 2010-3-11
九台2000家园 朝阳-大屯地区 公寓 3室2厅2卫 131㎡ 6500元 2010-3-11
九台2000家园 朝阳-大屯地区 公寓 3室2厅2卫 138㎡ 6000元 2010-3-11
九台2000家园 朝阳-大屯地区 公寓 3室2厅2卫 131㎡ 6000元 2010-3-11
荣尊堡 朝阳-健翔桥地区 公寓 3室2厅2卫 230㎡ 28000元 2010-3-11
阳光广场 朝阳-大屯地区 公寓 3室2厅2卫 157㎡ 8500元 2010-3-11
华悦国际 朝阳-大屯地区 公寓 1室无厅1卫 44㎡ 4000元 2010-3-11
上元雅苑 朝阳-北苑地区 公寓 3室2厅2卫 207㎡ 11000元 2010-3-11
天创世缘 朝阳-大屯地区 公寓 3室2厅2卫 180㎡ 7500元 2010-3-11
世茂奥林花园 朝阳-大屯地区 公寓 3室2厅2卫 185㎡ 18000元 2010-3-11
物业名称 所在区块 物业类型 户型 面积 月租金 发布时间
国贸DNA - 公寓 1室无厅1卫 35㎡ 1900元 2010-3-11
大成国际 朝阳-石门地区 公寓 1室1厅1卫 45㎡ 2800元 2010-3-11
易构空间 朝阳-双井地区 公寓 1室1厅1卫 50㎡ 3000元 2010-3-11
易构空间 朝阳-双井地区 公寓 2室1厅1卫 118㎡ 5000元 2010-3-11
金海国际 朝阳-石门地区 公寓 3室2厅2卫 190㎡ 7000元 2010-3-11
易构空间 朝阳-双井地区 公寓 1室1厅1卫 50㎡ 2700元 2010-3-11
第三置业 朝阳-太阳宫地区 写字楼 3室1厅无卫 180㎡ 15000元 2010-3-11
京港城市大厦 朝阳-四惠地区 写字楼 1室无厅无卫 30㎡ 3000元 2010-3-11
华普花园 东城-二环内东华门以外地区 公寓 3室1厅1卫 165㎡ 10000元 2010-3-11
鸿博家园 朝阳-四惠地区 住宅 2室1厅1卫 95㎡ 1000元 2010-3-11
图搜二手房
嘉润花园 3居/145㎡ 245万
海晟名苑 3居/157㎡ 470万
金地国际花园 3居/199㎡ 579万
天之骄子 2居/108㎡ 272万
观缘. 3居/180㎡ 510万
今日家园 3居/140㎡ 235万
加州水郡 3居/144㎡ 165万
长龙苑 3居/101㎡ 100万
红莲南里 2居/75㎡ 2400元
西豪逸景 1居/75㎡ 2800元
双榆树东里 2居/65㎡ 2700元
三元里北小街 1居/50㎡ 2000元
双榆树东里 2居/70㎡ 3000元
国瑞城 2居/80㎡ 3800元
立方庭 1居/68㎡ 4000元
燕北园 3居/12㎡ 1000元
嘉润花园 3居/145㎡ 245万
海晟名苑 3居/157㎡ 470万
金地国际花园 3居/199㎡ 579万
天之骄子 2居/108㎡ 272万
观缘. 3居/180㎡ 510万
今日家园 3居/140㎡ 235万
加州水郡 3居/144㎡ 165万
长龙苑 3居/101㎡ 100万
红莲南里 2居/75㎡ 2400元
西豪逸景 1居/75㎡ 2800元
双榆树东里 2居/65㎡ 2700元
三元里北小街 1居/50㎡ 2000元
双榆树东里 2居/70㎡ 3000元
国瑞城 2居/80㎡ 3800元
立方庭 1居/68㎡ 4000元
燕北园 3居/12㎡ 1000元
出售 星河城三期 77万
出售 新海小区 138万
出售 团河苑小区 59.5万
出售 通县上潞园 82万
出售 通县吉祥园甲2 115万
出租 万象新天四期4 3居 3800元
出租 新岚大厦16- 3居 3800元
出租 红莲南里 3居 3200元
出租 劲松八区23# 3居 3000元
出租 甘露园南里二区 3居 5000元

关于我们 | 广告服务 | 易研通 | 房易通 | 我们的客户 | 天朗房网|经纪人网 | 网站地图

北京朗勤舍趣网络科技有限公司 版权所有
Copyright © 1999-2010 bjfang.com All Rights Reserved.
E-Mail: landcheer@bjfang.com 电话: 010-59121961
经营许可证编号:
京ICP证020436号