二手房房讯速递
搜索 关键字:
最新二手房源列表 共有125121条,以下是第1-50条, 1/2503页

1. 保利垄上 4居 412平米 658万元 昌平 2010-3-13 0:43:13

2. 大成国际中心 1居 55平米 108万元 朝阳 2010-3-12 23:39:46

3. 阳光100国际公寓 1居 54平米 140万元 朝阳 2010-3-12 23:29:20

4. 长丰园 2居 77平米 105万元 大兴 2010-3-12 23:26:48

5. 东方普罗旺斯 4居 436平米 1350万元 昌平 2010-3-12 23:26:01

6. 远洋山水 2居 114平米 240万元 石景山 2010-3-12 23:20:30

7. 王府井 5居 3700平米 7199万元 东城 2010-3-12 23:19:14

8. 东方普罗旺斯 4居 436平米 1350万元 昌平 2010-3-12 23:14:34

9. 保利垄上 4居 331平米 560万元 昌平 2010-3-12 23:09:21

10. 保利垄上 5居 380平米 620万元 昌平 2010-3-12 23:02:53

11. 华清嘉园 3居 131平米 422万元 海淀 2010-3-12 22:58:38

12. 白塔寺 4居 500平米 1790万元 西城 2010-3-12 22:58:08

13. 水科院 2居 58平米 155万元 海淀 2010-3-12 22:55:53

14. 长丰园 3居 96平米 150万元 大兴 2010-3-12 22:45:38

15. 和平里de小镇 1居 47平米 95万元 朝阳 2010-3-12 22:23:59

16. 新城国际 3居 153平米 265万元 朝阳 2010-3-12 22:13:07

17. 花家地 1居 43平米 90万元 朝阳 2010-3-12 21:42:31

18. 天通苑 2居 107平米 123万元 昌平 2010-3-12 21:37:22

19. 天通苑 2居 88平米 115万元 昌平 2010-3-12 21:35:57

20. 天通苑 3居 154平米 125万元 昌平 2010-3-12 21:34:53

21. 港龙商业中心 1居 1382平米 13000万元 昌平 2010-3-12 21:34:16

22. 花家地 1居 43平米 90万元 朝阳 2010-3-12 21:31:02

23. 鲁谷住宅小区 2居 55平米 92万元 石景山 2010-3-12 21:01:53

24. 富力城 2居 146平米 482万元 朝阳 2010-3-12 20:57:33

25. 太阳国际公馆 3居 148平米 420万元 朝阳 2010-3-12 20:53:45

26. 时代庐峰 2居 80平米 140万元 石景山 2010-3-12 20:49:11

27. 八角北路 2居 58平米 95万元 石景山 2010-3-12 20:48:35

28. 流星花园 4居 175平米 270万元 昌平 2010-3-12 20:41:12

29. 北苑 3居 232平米 490万元 朝阳 2010-3-12 20:38:00

30. 蓝湾天恒花园 2居 104平米 120万元 顺义 2010-3-12 20:34:06

31. 水木兰亭 2居 95平米 140万元 顺义 2010-3-12 20:33:47

32. 裕祥花园 3居 134平米 140万元 顺义 2010-3-12 20:33:28

33. 万科城市花园 3居 124平米 135万元 顺义 2010-3-12 20:32:57

34. 万科城市花园 3居 120平米 130万元 顺义 2010-3-12 20:32:24

35. 双裕德邻 2居 80平米 90万元 顺义 2010-3-12 20:31:52

36. 蓝堡国际公寓 3居 168平米 504万元 朝阳 2010-3-12 20:31:43

37. 双裕德邻 2居 72平米 75万元 顺义 2010-3-12 20:31:30

38. 香花畦 3居 142平米 175万元 顺义 2010-3-12 20:31:09

39. 香花畦 4居 168平米 225万元 顺义 2010-3-12 20:30:35

40. 蓝色家族 3居 163平米 260万元 朝阳 2010-3-12 20:22:51

41. 硅谷先锋 3居 83平米 120万元 海淀 2010-3-12 20:19:43

42. 星河城 1居 60平米 127万元 丰台 2010-3-12 20:14:59

43. 西山洋房 2居 46平米 82万元 石景山 2010-3-12 20:13:50

44. 天通北苑三区 3居 145平米 160万元 昌平 2010-3-12 20:08:11

45. 天通北苑三区 2居 98平米 130万元 昌平 2010-3-12 20:04:50

46. 天通北苑三区 2居 97平米 128万元 昌平 2010-3-12 20:03:17

47. 天通北苑三区 2居 97平米 135万元 昌平 2010-3-12 20:01:36

48. 万科星园 3居 148平米 350万元 朝阳 2010-3-12 19:48:40

49. 安宁西里小区 2居 62平米 85万元 海淀 2010-3-12 19:28:57

50. 北苑家园五区 2居 103平米 180万元 朝阳 2010-3-12 19:24:01

 
降价楼盘
珠江帝景推15500元抄底现房
公园2008清盘特惠最低7300元起
石景山板楼现房二三居户型优惠
富力桃园特惠9400元总价再减6000
CUV国际公寓精装一口价9000元
香颂新春特价12000元首付14万起
远洋山水88套特价销售
三环内精装现房直降40万
金地格林小镇6800元/平起
万年花城现房8.6折特价房
■ 成交套数排名
1. 京泰自主城 196套
2. 珠江拉维小镇 41套
3. 中弘·北京像素 37套
4. 富力又一城 36套
5. 美利山 32套
■ 成交面积排名
1. 京泰自主城 1.32万㎡
2. 珠江拉维小镇 0.39万㎡
3. 富力又一城 0.36万㎡
4. 东方太阳城 0.27万㎡
5. 香悦四季 0.26万㎡
■ 成交金额排名
1. 京泰自主城 1.57亿元
2. 三里屯SOHO 8653万元
3. 龙湖西苑好山居 7515万元
4. 富力又一城 6288万元
5. 首城国际中心 5743万元
海晟名苑 3居/157㎡ 470万
金地国际花园 3居/199㎡ 579万
天之骄子 2居/108㎡ 272万
嘉润花园 3居/145㎡ 245万
观缘. 3居/180㎡ 510万
今日家园 3居/140㎡ 235万
加州水郡 3居/144㎡ 165万
长龙苑 3居/101㎡ 100万
红莲南里 2居/75㎡ 2400元
西豪逸景 1居/75㎡ 2800元
双榆树东里 2居/65㎡ 2700元
三元里北小街 1居/50㎡ 2000元
双榆树东里 2居/70㎡ 3000元
国瑞城 2居/80㎡ 3800元
立方庭 1居/68㎡ 4000元
燕北园 3居/12㎡ 1000元
出售 原生墅 450万
出售 郁花园二里 160万
出售 亦庄北岸12# 62.5万
出售 壹线国际惠润园 155万
出售 杨庄南里105 172万
出租 常青园北里6# 3居 4500元
出租 长城国际23# 3居 2900元
出租 长安新城 3居 3800元
出租 彩虹新城三期4 3居 2900元
出租 保利百合花园 3居 3500元

关于我们 | 广告服务 | 易研通 | 房易通 | 我们的客户 | 天朗房网|经纪人网 | 网站地图

北京朗勤舍趣网络科技有限公司 版权所有
Copyright © 1999-2010 bjfang.com All Rights Reserved.
E-Mail: landcheer@bjfang.com 电话: 010-59121961
经营许可证编号:
京ICP证020436号