房屋出租信息速递
搜索 关键字:
最新出租房源列表 共有123830条,以下是第1-50条, 1/2477页

1. 远洋山水2居 63平米 2100元/月 石景山 2010-3-13 7:14:37

2. 鲁谷住宅小区2居 80平米 2000元/月 石景山 2010-3-13 7:10:50

3. 远洋山水2居 117平米 3900元/月 石景山 2010-3-13 7:01:29

4. 远洋山水3居 120平米 5000元/月 石景山 2010-3-13 7:00:53

5. 紫玉山庄5居 500平米 50000元/月 朝阳 2010-3-13 2:45:00

6. 棕榈泉国际公寓3居 200平米 18000元/月 朝阳 2010-3-13 2:43:13

7. 珠江帝景3居 152平米 6000元/月 朝阳 2010-3-13 2:41:44

8. 珠江帝景5居 300平米 20000元/月 朝阳 2010-3-13 2:38:24

9. 北京银泰中心2居 100平米 12000元/月 朝阳 2010-3-13 2:32:55

10. 易构空间2居 105平米 5000元/月 朝阳 2010-3-13 2:31:11

11. 乐成国际1居 70平米 5000元/月 朝阳 2010-3-13 2:29:23

12. 乐成国际3居 148平米 10000元/月 朝阳 2010-3-13 2:27:23

13. 阳光100国际公寓3居 172平米 9000元/月 朝阳 2010-3-13 2:25:27

14. 新城国际3居 162平米 15000元/月 朝阳 2010-3-13 2:23:08

15. 新城国际4居 265平米 35000元/月 朝阳 2010-3-13 2:21:39

16. 旺座中心3居 256平米 19000元/月 朝阳 2010-3-13 2:19:05

17. 通用时代国际中心1居 240平米 22000元/月 朝阳 2010-3-13 2:15:44

18. SOHO尚都1居 371平米 45000元/月 朝阳 2010-3-13 2:12:32

19. SOHO现代城4居 272平米 22000元/月 朝阳 2010-3-13 2:06:22

20. SOHO现代城3居 145平米 8000元/月 朝阳 2010-3-13 2:03:39

21. SOHO现代城6居 930平米 98000元/月 朝阳 2010-3-13 2:01:46

22. 时代绿荫2居 110平米 4000元/月 丰台 2010-3-13 1:49:35

23. 时代国际2居 110平米 6000元/月 朝阳 2010-3-13 1:46:45

24. 石韵浩庭2居 105平米 5000元/月 朝阳 2010-3-13 1:44:51

25. 世贸国际公寓4居 265平米 25000元/月 朝阳 2010-3-13 1:28:32

26. 世桥国贸4居 247平米 19000元/月 朝阳 2010-3-13 1:10:18

27. 世桥国贸3居 160平米 8000元/月 朝阳 2010-3-13 1:04:08

28. 苹果社区3居 135平米 7000元/月 朝阳 2010-3-13 1:02:14

29. 苹果社区1居 60平米 4000元/月 朝阳 2010-3-13 1:00:44

30. 苹果社区4居 252平米 15000元/月 朝阳 2010-3-13 0:58:51

31. 苹果社区6居 320平米 23000元/月 朝阳 2010-3-13 0:56:57

32. 蓝堡国际中心3居 137平米 11000元/月 朝阳 2010-3-13 0:54:51

33. 恋日国际1居 77平米 6000元/月 朝阳 2010-3-13 0:52:55

34. 金地国际花园5居 266平米 35000元/月 朝阳 2010-3-13 0:50:59

35. 金港国际3居 160平米 6500元/月 朝阳 2010-3-13 0:23:46

36. 金桥国际公寓2居 126平米 8000元/月 崇文 2010-3-13 0:21:43

37. 金世纪嘉园3居 156平米 7000元/月 崇文 2010-3-13 0:19:29

38. 九龙花园4居 238平米 10000元/月 朝阳 2010-3-13 0:17:16

39. 建外SOHO2居 140平米 12000元/月 朝阳 2010-3-13 0:14:12

40. 建外SOHO3居 238平米 23000元/月 朝阳 2010-3-13 0:12:07

41. 建外SOHO6居 615平米 63000元/月 朝阳 2010-3-13 0:09:43

42. 华贸中心3居 150平米 12000元/月 朝阳 2010-3-13 0:07:09

43. 合生国际花园3居 137平米 7000元/月 朝阳 2010-3-13 0:04:47

44. 后现代城5居 256平米 15000元/月 朝阳 2010-3-13 0:02:14

45. 泛海国际3居 188平米 12000元/月 朝阳 2010-3-12 23:58:09

46. 富力城3居 137平米 8000元/月 朝阳 2010-3-12 23:55:19

47. 后现代城1居 60平米 3500元/月 朝阳 2010-3-12 23:52:41

48. 富力城4居 188平米 16000元/月 朝阳 2010-3-12 23:52:35

49. 华贸中心1居 60平米 5800元/月 朝阳 2010-3-12 23:49:49

50. 富力城1居 65平米 4500元/月 朝阳 2010-3-12 23:47:13

 
降价楼盘
珠江帝景推15500元抄底现房
公园2008清盘特惠最低7300元起
石景山板楼现房二三居户型优惠
富力桃园特惠9400元总价再减6000
CUV国际公寓精装一口价9000元
香颂新春特价12000元首付14万起
远洋山水88套特价销售
三环内精装现房直降40万
金地格林小镇6800元/平起
万年花城现房8.6折特价房
■ 成交套数排名
1. 京泰自主城 196套
2. 珠江拉维小镇 41套
3. 中弘·北京像素 37套
4. 富力又一城 36套
5. 美利山 32套
■ 成交面积排名
1. 京泰自主城 1.32万㎡
2. 珠江拉维小镇 0.39万㎡
3. 富力又一城 0.36万㎡
4. 东方太阳城 0.27万㎡
5. 香悦四季 0.26万㎡
■ 成交金额排名
1. 京泰自主城 1.57亿元
2. 三里屯SOHO 8653万元
3. 龙湖西苑好山居 7515万元
4. 富力又一城 6288万元
5. 首城国际中心 5743万元
海晟名苑 3居/157㎡ 470万
金地国际花园 3居/199㎡ 579万
天之骄子 2居/108㎡ 272万
嘉润花园 3居/145㎡ 245万
观缘. 3居/180㎡ 510万
今日家园 3居/140㎡ 235万
加州水郡 3居/144㎡ 165万
长龙苑 3居/101㎡ 100万
红莲南里 2居/75㎡ 2400元
西豪逸景 1居/75㎡ 2800元
双榆树东里 2居/65㎡ 2700元
三元里北小街 1居/50㎡ 2000元
双榆树东里 2居/70㎡ 3000元
国瑞城 2居/80㎡ 3800元
立方庭 1居/68㎡ 4000元
燕北园 3居/12㎡ 1000元
出售 原生墅 450万
出售 郁花园二里 160万
出售 亦庄北岸12# 62.5万
出售 壹线国际惠润园 155万
出售 杨庄南里105 172万
出租 常青园北里6# 3居 4500元
出租 长城国际23# 3居 2900元
出租 长安新城 3居 3800元
出租 彩虹新城三期4 3居 2900元
出租 保利百合花园 3居 3500元

关于我们 | 广告服务 | 易研通 | 房易通 | 我们的客户 | 天朗房网|经纪人网 | 网站地图

北京朗勤舍趣网络科技有限公司 版权所有
Copyright © 1999-2010 bjfang.com All Rights Reserved.
E-Mail: landcheer@bjfang.com 电话: 010-59121961
经营许可证编号:
京ICP证020436号